Preise / Beiträge
Hier finden Sie den Aufnahmeantrag und die Gebührenordnung als PDF.
Nr. | Beitrag / Gebühren | Beitragshöhe in EUR |
01 | Mitglied, Aktiv* | 300 € / Jahr |
02 | Mitglied, Passiv | 35 € / Jahr |
03 | Ehrenmitglieder | 0 € / Jahr |
04 | Entgelt pro nicht geleisteter Arbeitsstunde (aktives Mitglied) | 40 € / Stunde |
10 | Saisonliegeplatz (April bis Oktober) inkl. Strom, Wasser, Sanitär, WLAN | 360 € / Saison |
11 | Gastliegergebühren** / Monat, inkl. Strom, Wasser, Sanitär, WLAN | 180 € / Monat |
12 | Gastliegergebühren** / Woche, inkl. Strom, Wasser, Sanitär, WLAN | 60 € Woche |
13 | Tageslieger** je Meter (LüA) ab 3 Std, inkl. Strom, Wasser, Sanitär, WLAN | 1 € / lfm |
14 | Schlüsselpfand | 50 € |
15 | Gebühr bei Schlüsselverlust | 50 € |
16 | Vereinsstander, Ersatz | 20 € |
20 | Aufnahmegebühr (Boot) | 1200 € |
21 | Aufnahmegebühr Jugendliche bis 18 Jahre (Boot) | 256 € |
* Eine Beitragsreduzierung für die ausschließliche Nutzung des Sommer- oder Winterliegeplatzes ist nicht möglich.
** Die Gebühren für Gast- und Tageslieger sind bei Ankunft bzw. Anmeldung zu zahlen.
Zulässige Bootsmaße: max. Länge 10,5 m - max. Breite 3,3 m - max. Tiefgang 1,4 m - max. Gewicht 8 Tonnen
Grundsätzlich ist ein aktueller Versicherungsnachweis vorzulegen.
Stand und Beschluss: Jahreshauptversammlung 15.03.2024